Tassi di assenze
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale anno 2017
Mese | Num. dipendenti in forza | totale giornate lavorative | Totale assenze | Totale giorni di presenza | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
Gennaio | 114 | 2410 | 238 | 2172 | 90,12 | 9,88 |
Febbraio | 116 | 2277 | 171 | 2106 | 92,49 | 7,51 |
Marzo | 116 | 2663 | 148 | 2515 | 94,44 | 5,56 |
Aprile | 116 | 2219 | 151 | 2068 | 93,2 | 6,8 |
Maggio | 115 | 2542 | 223 | 2319 | 91,23 | 8,77 |
Giugno | 114 | 2390 | 160 | 2230 | 93,31 | 6,69 |
Luglio | 98 | 2040 | 860 | 1180 | 57,84 | 42,16 |
Agosto | 92 | 2023 | 1351 | 672 | 33,22 | 66,78 |
Settembre | 116 | 2420 | 171 | 2249 | 92,93 | 7,07 |
Ottobre | 124 | 2641 | 218 | 2423 | 91,75 | 8,25 |
Novembre | 125 | 2566 | 239 | 2327 | 90,69 | 9,31 |
Dicembre | 124 | 2381 | 253 | 2128 | 89,37 | 10,63 |
Documenti allegati:
Feed RSS | Stampa la pagina |