Tecnico dei servizi sociali
4^C Tecnico dei servizi sociali
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | RELIGIONE | MATEMATICA | STORIA | ED. FISICA | MATEMATICA | |
9,15 | ITALIANO | INGLESE | ITALIANO | ED. FISICA | STORIA | |
10,15 | ITALIANO | TECN. AMM. | CULT. MEDICA | MATEMATICA | CULT. MEDICA | INGLESE |
11,15 | CULT. MEDICA | PSICOLOGIA | CULT. MEDICA | PSICOLOGIA | CULT. MEDICA | PSICOLOGIA |
12,15 | PSICOLOGIA | TECN. AMM. | DIRITTO EC | ITALIANO | PSICOLOGIA | |
13,15 | DIRITTO EC | INGLESE | DIRITTO EC |
4^D Tecnico dei servizi sociali
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | MATEMATICA | MATEMATICA | ITALIANO | CULT. MEDICA | INGLESE | |
9,15 | DIRITTO EC | RELIGIONE | MATEMATICA | CULT. MEDICA | PSICOLOGIA | |
10,15 | CULT. MEDICA | ED. FISICA | STORIA | INGLESE | PSICOLOGIA | DIRITTO EC |
11,15 | TECN. AMM. | ED. FISICA | INGLESE | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | DIRITTO EC |
12,15 | ITALIANO | CULT. MEDICA | PSICOLOGIA | ITALIANO | STORIA | |
13,15 | ITALIANO | CULT. MEDICA | TECN. AMM. |
5^C Tecnico dei servizi sociali
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | STORIA | CULT. MEDICA | CULT. MEDICA | PSICOLOGIA | ITALIANO | |
9,15 | MATEMATICA | CULT. MEDICA | CULT. MEDICA | DIRITTO EC | DIRITTO EC | |
10,15 | DIRITTO EC | MATEMATICA | TECN. AMM. | MATEMATICA | RELIGIONE | STORIA |
11,15 | ITALIANO | INGLESE | TECN. AMM. | INGLESE | TECN. AMM. | PSICOLOGIA |
12,15 | ITALIANO | PSICOLOGIA | ED. FISICA | INGLESE | PSICOLOGIA | |
13,15 | ITALIANO | PSICOLOGIA | ED. FISICA |
5^D Tecnico dei servizi sociali
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | CULT. MEDICA | TECN. AMM. | INGLESE | MATEMATICA | ITALIANO | |
9,15 | CULT. MEDICA | TECN. AMM. | DIRITTO EC | ITALIANO | MATEMATICA | |
10,15 | ED. FISICA | INGLESE | PSICOLOGIA | DIRITTO EC | ITALIANO | PSICOLOGIA |
11,15 | ED. FISICA | DIRITTO EC | PSICOLOGIA | CULT. MEDICA | STORIA | PSICOLOGIA |
12,15 | PSICOLOGIA | ITALIANO | CULT. MEDICA | TECN. AMM. | INGLESE | |
13,15 | RELIGIONE | STORIA | MATEMATICA |
Feed RSS | Stampa la pagina |