Banchini
Sede "Melozzo"
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | 1D | 1E | 1G | |||
9,15 | 1E | 1E | ||||
10,15 | 1G | 1E | ||||
11,15 | 1G | 1G | 1D | |||
12,15 | 1G | 1E | ||||
13,15 | 1G | 1E |
Sede "Oliveti"
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | 3A | |||||
9,15 | 3A | 3A | ||||
10,15 | 3A | |||||
11,15 | ||||||
12,15 | 3A | |||||
13,15 |
Feed RSS | Stampa la pagina |