4^A Tecnico della gestione aziendale
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | RELIGIONE | INFORMATICA | ED. FISICA | INFORMATICA | MATEMATICA | |
9,15 | ITALIANO | EC. AZIEN. | ED. FISICA | EC. AZIEN. | INGLESE | |
10,15 | DIRITTO EC. | EC. AZIEN. | MATEMATICA | EC.AZ/T.TESTI | MATEMATICA | EC. AZIEN. |
11,15 | GEOGRAFIA | DIRITTO EC. | EC.AZ/T.TESTI | INGLESE | DIRITTO EC. | GEOGRAFIA |
12,15 | STORIA | EC.AZ/T.TESTI | ITALIANO | STORIA | INFORMATICA | |
13,15 | ITALIANO | INGLESE | ITALIANO |
4^B Tecnico della gestione aziendale
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | ED. FISICA | EC. AZIEN. | EC. AZIEN. | MATEMATICA | EC.AZ/T.TESTI | |
9,15 | ED. FISICA | INGLESE | EC. AZIEN. | DIRITTO EC. | EC. AZIEN. | |
10,15 | GEOGRAFIA | ITALIANO | DIRITTO EC. | ITALIANO | STORIA | INFORMATICA |
11,15 | RELIGIONE | ITALIANO | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | MATEMATICA |
12,15 | INFORMATICA | EC.AZ/T.TESTI | INGLESE | INGLESE | GEOGRAFIA | |
13,15 | DIRITTO EC. | EC.AZ/T.TESTI | INFORMATICA |
5^A Tecnico della gestione aziendale
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | INFORMATICA | DIRITTO EC. | ITALIANO | RELIGIONE | INFORMATICA | |
9,15 | DIRITTO EC. | DIRITTO EC. | INFORMATICA | EC. AZIEN. | MATEMATICA | |
10,15 | ITALIANO | ED. FISICA | EC.AZ/T.TESTI | EC. AZIEN. | INGLESE | STORIA |
11,15 | STORIA | ED. FISICA | EC. AZIEN. | EC. AZIEN. | MATEMATICA | ITALIANO |
12,15 | INGLESE | EC. AZIEN. | EC.AZ/T.TESTI | DIRITTO EC. | ITALIANO | |
13,15 | EC.AZ/T.TESTI | MATEMATICA | INGLESE |