1^C Servizi socio-sanitari
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | INGLESE | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | SCIENZE T. | SCIENZE T. | INGLESE |
9,15 | FISICA | PSICOLOGIA | RELIGIONE | FRAN SPAG | MATEMATICA | FISICA |
10,15 | ITALIANO | STORIA | MATEMATICA | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA |
11,15 | STORIA | MATEMATICA | ED. FISICA | MET.OPER. | PSICO / MET. | MET.OPER. |
12,15 | DISEGNO | ITALIANO | ED. FISICA | DIS. / MET. | FRAN SPAG | |
13,15 | DIRITTO EC | ITALIANO | DIRITTO EC |
1^D Servizi socio-sanitari
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | STORIA | FISICA | ED. FISICA | FRAN SPAG | INGLESE | PSICO / MET. |
9,15 | DISEGNO | PSICOLOGIA | ED. FISICA | INGLESE | INGLESE | MET.OPER. |
10,15 | MATEMATICA | PSICOLOGIA | RELIGIONE | MET.OPER. | FISICA | FRAN SPAG |
11,15 | DIRITTO EC | MATEMATICA | STORIA | MATEMATICA | SCIENZE T. | MATEMATICA |
12,15 | ITALIANO | DIRITTO EC | DIS. / MET. | PSICOLOGIA | ITALIANO | |
13,15 | ITALIANO | SCIENZE T. | ITALIANO |
2^C Servizi socio-sanitari
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | MATEMATICA | DIRITTO EC | ITALIANO |
9,15 | INGLESE | FRANCESE | DIRITTO EC | INGLESE | PSICO / MET. | ITALIANO |
10,15 | MET.OPER. | CHIMICA | CHIMICA | PSICO / MET. | ED.MUS. / MET. OP. | INGLESE |
11,15 | MET.OPER. | STORIA | STORIA | PSICOLOGIA | SCIENZE T. | FRANCESE |
12,15 | ED. FISICA | PSICOLOGIA | SCIENZE T. | MATEMATICA | MUSICA | |
13,15 | ED. FISICA | MATEMATICA | RELIGIONE |
2^D Servizi socio-sanitari
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |
8,15 | MET.OPER. | DIRITTO EC | CHIMICA | INGLESE | MATEMATICA | CHIMICA |
9,15 | MET.OPER. | MATEMATICA | ITALIANO | PSICO / MET. | STORIA | FRAN SPAG |
10,15 | MATEMATICA | SCIENZE T. | STORIA | PSICOLOGIA | INGLESE | MATEMATICA |
11,15 | SCIENZE T. | PSICOLOGIA | DIRITTO EC | FRAN SPAG | INGLESE | ED. FISICA |
12,15 | ITALIANO | RELIGIONE | PSICO / MET. | ITALIANO | ED. FISICA | |
13,15 | MUSICA | ED.MUS. / MET. OP. | ITALIANO |